问惠州精 英惠口腔医院好不好的,说到底不就想知道惠州惠城精 英惠口腔的消费怎么样嘛!小编这就把精 英惠口腔的价格表给你安排上,其中种植牙和牙齿矫正都是口福行动和春芽基金的补助价哟!
2021年9月口福行动补助明细-惠州精 英口腔。
活动时间:2021.9.1—2021.9.30。
【种植牙口福行动补贴详情】
口福行动 | 种植体品牌 | 原价:元起/颗 | 补贴价:元起/颗 | 质保 |
特价植体(全免、半免) | 韩系二代SG | 7100 | 3550 | 5年 |
韩系三代OSSTEM(奥齿泰) | 8100 | 4700 | 15年 | |
指定植体(补贴50%) | 德国icx | 12600 | 6500 | 40年 |
美国皓圣Hiossen | 9600 | 5800 | 20年 | |
联合植体 (补贴35%) | 瑞士iti | 16800 | 13500 | 终身 |
瑞典诺贝尔 | 25000 | 13800 | 终身 | |
法国安卓健 | 11800 | 11000 | 40年 | |
推荐植体 (厂家提供) | 瑞士ITI亲水 | 25000 | 23000 | 终身 |
诺贝尔PCC | 30000 | 26000 | 终身 |
【牙齿矫正春芽基金补助情况】
春芽基金补助 | 牙套品牌 | 原价:元起 | 基金补贴:元起 |
特价系列(补贴50%) | 传统金属矫正 | 15000 | 7500 |
正雅悦美版 | 19800 | 9900 | |
指定系列(补贴35%) | 正雅隐形矫正航天版 | 35000 | 22750 |
金属自锁矫正 | 16800 | 10920 | |
进口传统金属矫正 | 15800 | 10270 | |
MRC儿童肌功能矫正器 | 6200 | 4030 | |
联合系列(补贴20%) | 时代天使经典版 | 22800 | 18240 |
MRC早期矫治 | 23800 | 19040 | |
推荐系列(厂家提供) | 隐适美隐形牙套 | 42800 | 29960 |
以上就是惠州精 英惠口腔的种植牙和牙齿矫正的部分收费标准,而且大都是口福行动的补贴价,所以说在来精 英惠口腔看牙再合适不过了,价格也是很优惠的,你觉得呢?只不过活动时间有限,大家要抓住这次机会哟!