宝子们!是不是缺牙后吃饭不香、笑容不自信,却又担心种植牙价格太贵?别愁啦!厦门小贝壳口腔带着超实在的种植牙价格表来 “宠粉” 了!韩国种植牙 3580 元含冠,性价比直接拉满!还有超多品牌、套餐价格全公开,从单颗到全口,看完这篇,种植牙费用门儿清,再也不怕被 “坑”!
厦门小贝壳口腔单颗种植牙价格表
价格(元 / 颗) | 特点 | |
韩国登腾 | 3580 | ,临床应用广泛,适合预算有限人群 |
韩国奥齿泰 | 4200 | 与骨结合能力强,使用寿命较长 |
美国皓圣 | 7800 | 初期稳定性好,愈合速度快 |
美国 3I | 8500 | 表面处理技术,生物相容性佳 |
德国 ICX | 8200 | 精度高,种植高 |
德国贝格 | 8800 | 设计符合人体工学,术后舒适度高 |
瑞士 ITI | 9800 | 非埋植型两段式种植系统,长期稳定 |
瑞士士卓曼 | 12800 | 亲水表面技术,加速骨结合 |
瑞典诺贝尔 | 13800 | 种植体领域标杆品牌,临床历史久,极高 |
以色列雅定 | 7500 | 独特穿龈设计,减少手术次数 |
国产百康特 | 2800 | 价格亲民,适合预算有限人群 |
国产威高 | 3200 | 符合国人牙槽骨特性,稳定性强 |
厦门小贝壳口腔半口种植牙价格表
价格(元) | 种植方式 | 优势 | |
韩国登腾 | 45000 - 60000 | 传统半口种植 | 价格实惠,适合大多数患者 |
韩国奥齿泰 | 55000 - 70000 | 传统半口种植 | 骨结合能力强,长期使用更安心 |
美国皓圣 | 80000 - 100000 | 即刻负重半口种植 | 当天种牙当天用,缩短治疗周期 www.kelete.com |
瑞士 ITI | 100000 - 130000 | 微创半口种植 | 切口小、疼痛轻 |
瑞典诺贝尔 | 150000 - 200000 | 数字化导板半口种植 | 度高,种植过程更 |
国产百康特 | 38000 - 50000 | 传统半口种植 | 性价比,适合预算有限人群 |
厦门小贝壳口腔全口种植牙价格表
价格(元) | 种植方式 | 优势 | |
韩国登腾 | 80000 - 120000 | 传统全口种植 | 经济实惠,满足基本咀嚼需求 |
韩国奥齿泰 | 90000 - 140000 | 传统全口种植 | 稳定性好,使用寿命较长 |
美国皓圣 | 120000 - 180000 | 全口即刻种植 | 快速咀嚼功能,减少治疗时间 |
瑞士 ITI | 180000 - 250000 | 全口微创种植 | 术后肿胀轻,周期短 |
瑞典诺贝尔 | 250000 - 350000 | 数字化导板全口种植 开*立特 | 定位,种植更理想 |
国产百康特 | 70000 - 100000 | 传统全口种植 | 性价比,适合大众消费 |
看完这份超详细的厦门小贝壳口腔种植牙价格表,是不是心里有底了?从高性价比的国产植体,到高端进口品牌,从单颗到全口种植,价格、特点一目了然!别再让缺牙影响生活质量,赶紧收藏这份价格表,按需选择适合自己的种植方案!要是还有疑问,直接预约小贝壳口腔,医生为你定制专属种牙计划,种上一口好牙,开启 “干饭自由” 新生活!