"种牙6194元起!首都医科大学附属口腔医院2025年价格表全公开,镶牙、矫正、补牙明码标价!" 作为华北地区口腔诊疗标杆,这家公立医院以透明收费和德系精工技术。本文为您揭秘种植牙、矫正、美白等8大类项目价格,助您避开隐形消费陷阱!
一、首都医科大学附属口腔医院2025价格表
1、首都医科大学附属口腔医院种植牙价格表
项目 | 品牌/类型 | 价格(元/颗) |
---|---|---|
国产种植牙 | 威高、创英 | 6194-8500 |
韩国种植牙 | 登腾、奥齿泰 | 8500-12,000 |
德国种植牙 | 贝格、ICX | 12,000-15,000 |
瑞士高端种植牙 | ITI、诺贝尔 | 15,000-18,000 |
即刻种植技术 | 即拔即种 | +3000-5000 |
骨增量手术 | 上颌窦提升/植骨 | 3000-8000 |
全瓷牙冠升级 | 爱尔创、威兰德 | 2000-5000 |
种植体 | 10年以上维护 | 包含在套餐内 |
2、首都医科大学附属口腔医院牙齿矫正价格表
项目 | 技术类型 | 价格(元) |
---|---|---|
金属托槽矫正 | 传统钢牙套 | 8800-15,000 |
陶瓷自锁托槽 | 半隐形矫正 | 15,000-20,000 |
隐形矫正 | 时代天使 | 24,000-35,000 |
隐形矫正 | 隐适美 | 35,000-50,000 |
舌侧矫正 | 个性化舌侧托槽 | 50,000-80,000 |
儿童早期干预矫正 | 功能性矫治器 | 8000-12,000 |
正颌手术联合矫正 | 骨性畸形修复 | 60,000-120,000 |
保持器 | 透明/哈雷保持器 | 800-2000 |
3、首都医科大学附属口腔医院活动假牙价格表
项目 | 材质/技术 | 价格(元) |
---|---|---|
树脂基托活动假牙 | 普通树脂材质 | 1500-3000 |
钴铬合金支架活动假牙 | 金属基托 | 3000-6000 |
钛合金支架活动假牙 | 轻量化设计 | 6000-10,000 |
BPS吸附性义齿 | 高吸附力技术 | 10,000-15,000 |
弹性隐形义齿 | 隐形美观 | 2000-5000 |
即刻负重活动义齿 | 当天戴牙 | +2000-4000 |
义齿维护 | 年度调整/衬垫 | 500-1500/次 |
假牙清洁护理套装 | 消毒工具 | 200-500 |
4、首都医科大学附属口腔医院根管治疗价格表
项目 | 牙位/难度 | 价格(元/颗) |
---|---|---|
前牙根管治疗 | 单根管 | 800-1200 |
前磨牙根管治疗 | 双根管 | 1200-1800 |
磨牙根管治疗 | 3-4根管 | 1800-2500 |
显微根管治疗 | 复杂根管 | 2500-4000 |
根管再治疗 | 感染根管疏通 | +1000-2000 |
纤维桩修复 | 增强牙体强度 | 800-1500 |
热牙胶充填 | 三维封闭技术 | +500-1000 |
激光辅助消毒 | 降低感染风险 | +300-800 |
5、首都医科大学附属口腔医院补牙价格表
项目 | 材料/技术 | 价格(元/颗) |
---|---|---|
普通树脂补牙 | 国产光固化树脂 | 300-500 |
纳米树脂补牙 | 3M Z350 | 500-800 |
儿童窝沟封闭 | 预防性填充 | 100-200 |
深龋垫底修复 | 保护牙髓 | +200-400 |
嵌体补牙 | 瓷嵌体定制 | 2000-4000 |
流体树脂修复 | 微小缺损修复 | 200-300 |
牙体缺损重建 | 大面积修复 | 800-1500 |
激光去腐 | 微创 | +300-500 |
6、首都医科大学附属口腔医院拔牙价格表
项目 | 难度分级 | 价格(元/颗) |
---|---|---|
乳牙拔除 | 简单松动牙 | 100-300 |
恒牙简单拔除 | 非阻生牙 | 300-500 |
阻生智齿拔除 | 水平/埋伏阻生 | 800-2000 |
微创超声骨刀拔牙 | 减少骨损伤 | +500-1000 |
多生牙拔除 | 额外牙/埋伏牙 | 500-1500 |
心电监护拔牙 | 高风险患者 | +300-600 |
即刻种植拔牙 | 保留牙槽骨 | +1000-2000 |
术后止血护理包 | 含止血棉/药物 | 50-100 |
7、首都医科大学附属口腔医院嵌体修复价格表
项目 | 材质/工艺 | 价格(元/颗) |
---|---|---|
树脂嵌体 | 直接法修复 | 800-1500 |
瓷嵌体 | 二氧化锆材质 | 2000-4000 |
黄金嵌体 | 延展性 | 4000-6000 |
CAD/CAM数字化嵌体 | 切削 | +1000-2000 |
嵌体冠联合修复 | 大面积缺损修复 | 3000-5000 |
儿童预成冠 | 乳牙保护 | 500-1000 |
嵌体粘接 | 生物相容性胶剂 | 300-600 |
术后调整 | 咬合调磨 | 免费 |
8、首都医科大学附属口腔医院牙齿美白价格表
项目 | 技术/产品 | 价格(元) |
---|---|---|
冷光美白 | 诊室级快速美白 | 1500-2500 |
皓齿美白 | 过氧化氢凝胶 | 2000-3000 |
家庭美白套装 | 个性化牙托+凝胶 | 800-1500 |
瓷贴面美白 | 遮盖重度染色 | 3000-6000/颗 |
喷砂洁牙 | 去除外源性色素 | 300-500 |
牙釉质微抛光 | 光泽度 | 500-800 |
美白维护套装 | 延缓返色 | 200-400 |
内源性漂白 | 四环素牙修复 | 800-1200/颗 |
9、首都医科大学附属口腔医院牙冠价格表
项目 | 材质/品牌 | 价格(元/颗) |
---|---|---|
钴铬合金烤瓷冠 | 经济耐用型 | 1200-2000 |
国产全瓷冠 | 爱尔创 | 2000-3000 |
德国威兰德全瓷冠 | 高强度二氧化锆 | 4000-6000 |
德国泽康全瓷冠 | 多层染色技术 | 5000-8000 |
黄金烤瓷冠 | 贵金属生物相容性 | 6000-10,000 |
氧化锆贴面冠 | 超薄美学设计 | 3500-5000 |
临时树脂冠 | 过渡性修复 | 300-500 |
种植专用全瓷冠 | 适配主流植体 | 3000-5000 |

二、为什么选择公立医院?首医大口腔VS私立诊所对比
1、价格透明度:
首医大口腔:卫健委统一控价,签约后无增项。
私立诊所:“低价套餐”常不含麻醉、术后用药,总价反超公立。
2、医生资质:
首医大口腔:种植/正畸医生需15年以上经验,副医师以上职称。
私立诊所:可能整体医生资质上比不上公办。
3、耗材性:
首医大口腔:种植体/牙冠均为厂家直供,质检报告可查。
私立诊所:流通环节多,存在“翻新种植体”“贴牌牙冠”风险。
首医大口腔2025年价格体系再次证明:公立医院不是“贵”,而是把每一分钱花在刀刃上。从种植牙到隐形矫正,从全瓷牙到显微根管,这里没有营销套路,只有扎实的技术与透明的收费。如果你追求“、靠谱、省钱”,不妨锁定这家老牌,让看牙不再是一场“赌博”!