对于种植牙哪个国家的品牌质量好?大家一直有疑问,通过医生对各种进口种植牙临床使用,给大家整理除了欧美种植牙品牌排行榜名称及价格表.
很多缺牙人在选择种植体的时候,总是不清楚种植牙是欧美的好还是韩国的好?通过采访医生,小编得出一份欧美种植牙品牌排行榜名称,里面有美国、德国、瑞士、瑞典、法国、意大利种植牙品牌的介绍及价格。
集全欧美种植牙品牌排行榜名称及收费价格表
美国种植牙品牌排行榜名称 | 在国内使用率比较高的种植牙品牌是杰美、皓圣和百康种植体。 |
种植牙品牌 | 元起/颗 |
美国3I种植体 | 10000 |
美国百康BICON种植体 | 12000 |
美国皓圣hiossen种植牙 | 8800 |
美国杰美zimmer种植体 | 10800 |
美国百好瑞种植牙 | 12000 |
美国basic种植体 | 12000 |
美国儒伽zuga种植牙 | 7000 |
德国种植牙品牌排行 |
种植牙品牌 | 元起/颗 | 德国种植牙特色 |
德国贝格bego种植牙 | 10000 | 德国种植牙的材质都是四级钛、五级钛,以制作精密出名,所以价格相对比较高。 |
camlog种植系统 | 11800 |
ixc种植体 | 12800 |
ankylos费亚丹种植体 | 10500 |
ht瑞希欧种植体 | 13000 |
卡瓦abt种植体 | 11800 |
xive种植体 | 10000 |
瑞士种植牙品牌排行榜名称 |
种植牙品牌 | 元起/颗 |
ITI(士卓曼)种植牙 | 13000 |
瑞士SIC种植体 | 9800 |
Biodenta(百丹特)种植牙 | 10000 |
Thommen(拓美)种植系统 | 9800 |
瑞典种植牙品牌排行榜名称 |
种植牙品牌 | 元起/颗 |
瑞典诺贝尔种植体 | 12000 |
瑞典astra种植系统 | 11000 |
瑞典尼奥斯种植体 | 10000 |
意大利种植牙品牌排行 |
种植体品牌 | 元起/颗 |
意大利BB种植体 | 11600 |
意大利西泰克(C-Tech)种植体 | 12000 |
意大利西傲(clc)种植体 | 10000 |
法国种植牙种植体品牌
安卓健种植体:13800元起/颗